![]() |
|
LEGEND:
Rating 1st:
Highest ranking action hour of the weekRanking 2nd:
Second to the highest action hour of the weekRank: Position on the top 25 syndicated shows of that week
Show
S = Star Trek DS9
H = HTLJ
X = XWP
OL = Outer Limits
B = Baywatch
LE = Land's EndRatings
This is the AA rating as released by, in this order, Variety, UTV, and other sources.
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |||||||||||
| Release | Rank | Show | Rating | Rank | Show | Rating | Rank | Show | Rating | Rank | Show | Rating | Rank | Show | Rating |
| 9/4/95 | 7 | H | 5.4 | 11 | S | 4.9 | 16 | X | 4.5 | 17 | B | 4.4 | |||
| 9/11/95 | 9 | H | 5.7 | 10 | S | 5.6 | 19 | X | 4.5 | ||||||
| 9/18/95 | 11 | S | 5.4 | 12 | H | 5.1 | 15 | B | 4.9 | 17 | LE | 4.7 | ? | X | 4.4 |
| 9/25/95 | 10 | H | 5.6 | 11 | X | 5.5 | 12 | S | 5.3 | 16 | B | 4.8 | |||
| 10/2/95 | 3 | S | 8.5 | 8 | H | 6.1 | 12 | B | 5.2 | 16 | X | 4.8 | |||
| 10/9/95 | 5 | S | 6.9 | 8 | H | 5.9 | 13 | X | 5.2 | 17 | OL | 4.7 | 20 | B | 4.5 |
| 10/16/95 | 4 | S | 7.7 | 10 | H | 5.8 | 14 | X | 5.2 | 17 | B | 5 | |||
| 10/23/95 | 9 | S | 7.2 | 14 | H | 5.8 | 18 | X | 5.2 | ||||||
| 10/30/95 | 8 | S | 7 | 11 | H | 6.4 | 16 | B/X | 5.4 | ||||||
| 11/6/95 | |||||||||||||||
| 11/13/95 | 5 | S | 7.1 | 9 | H | 6.4 | 14 | B | 5.5 | 17 | X | 5.1 | |||
| 11/20/95 | 9 | S | 6.9 | 14 | X | 5.9 | 15 | H | 5.6 | 18 | B | 5.3 | |||
| 11/27/95 | |||||||||||||||
| 12/4/95 | 9 | S | 5.9 | 15 | H | 5.4 | ? | X | 4.7 | ||||||
| 12/11/95 | |||||||||||||||
| 12/18/95 | |||||||||||||||
| 12/25/95 | |||||||||||||||
| 1/1/96 | 8 | S | 6.8 | 14 | H | 5.9 | 20 | X | 4.8 | ||||||
| 1/8/96 | 8 | S | 6.8 | 11 | H | 6 | 15 | X | 5.8 | 18 | B | 5.5 | |||
| 1/15/96 | 5 | H | 7.5 | 12 | X | 6.1 | 16 | S | 5.2 | ||||||
| 1/22/96 | 10 | H | 7 | 14 | B | 6.1 | 15 | S | 5.7 | 16 | X | 5.5 | |||
| 1/29/96 | 7 | S | 7 | 9 | H | 6.5 | 14 | X | 5.7 | 16 | B | 5.2 | |||
| 2/5/96 | 12 | S | 6.5 | 14 | H | 5.9 | 15 | B/X | 5.5 | ||||||
| 2/12/96 | 16 | S | 7.3 | 7 | H | 6.7 | 14 | X | 5.7 | 15 | B | 5.5 | |||
| 2/19/96 | 10 | S | 6.7 | 12 | H | 6.5 | 17 | X | 5.6 | 19 | B | 5.2 | |||
| 2/26/96 | 7 | S | 6.5 | 11 | H | 6.1 | 18 | X | 4.8 | 19 | B/OL | 4.7 | |||
| 3/4/96 | 7 | S | 6.5 | 12 | H | 5.7 | 14 | X | 5.2 | ||||||
| 3/11/96 | |||||||||||||||
| 3/18/96 | 11 | H/S | 5.6 | 13 | X | 5.4 | 18 | B | 4.6 | ||||||
| 3/25/96 | 10 | H/S | 5.4 | 13 | X | 5.1 | 14 | OL | 5 | 15 | S | 4.6 | |||
| 4/1/96 | 9 | S | 5.6 | 10 | H | 5.5 | 14 | B/X | 4.9 | ||||||
| 4/8/96 | 6 | S | 5.8 | 9 | H | 5.2 | 14 | X | 4.5 | 16 | B | 4.4 | |||
| 4/15/96 | 9 | S | 5.7 | 13 | H | 5.2 | 14 | B | 4.8 | ? | X | 4.1 | |||
| 4/22/96 | S | 6.5 | X | 5 | H | 4.9 | |||||||||
| 4/29/96 | 8 | S | 5.3 | 134 | H | 5.1 | 16 | X | 4.7 | ||||||
| 5/6/96 | 7 | S | 5.6 | 13 | X | 5.1 | 14 | H | 4.7 | ||||||
| 5/13/96 | 6 | S | 6 | 8 | H | 5.4 | 10 | X | 5.1 | ||||||
| 5/20/96 | 9 | S | 5.7 | 15 | H | 5 | 18 | X | 4.4 | ||||||
| 5/27/96 | 8 | S | 5.4 | 9 | X | 5 | 10 | H | 4.9 | ||||||
| 6/3/96 | 8 | H | 5 | 10 | X | 4.7 | 13 | S | 4.3 | ||||||
| 6/10/96 | |||||||||||||||
| 6/17/96 | |||||||||||||||
| 6/24/96 | 7 | H | 5.3 | 9 | S | 5.1 | 10 | X | 4.9 | ||||||
| 7/1/96 | 8 | H | 5.6 | 12 | X | 4.9 | 14 | S | 4.5 | ||||||
| 7/8/96 | 6 | H | 5.7 | 10 | X | 5 | 9 | S | 5.1 | ||||||
| 7/15/96 | 9 | H | 4.4 | 12 | X | 4.1 | 15 | S | 3.9 | 25 | B | 3.1 | |||
| 7/22/96 | 9 | H | 4.5 | 14 | X | 4 | 17 | S | 3.9 | ||||||
| 7/29/96 | 10 | H | 4.6 | 21 | X | 3.9 | 25 | S | 3.7 | ||||||
| 8/5/96 | 7 | X | 5.3 | 8 | H | 5.1 | 15 | S | 4.3 | ||||||
| 8/12/96 | 6 | H | 5.2 | 10 | X | 4.4 | 13 | S | 4.2 | ||||||
| 8/19/96 | |||||||||||||||
| 8/26/96 | S/H | 4.8 | X | 4.5 | |||||||||||
| 9/2/96 | 9 | H/S | 4.8 | 12 | X | 4.5 | 23 | B | 3.4 | ||||||
| 9/9/96 | 10 | H/S | 5.2 | 11 | S | 5.1 | 14 | X | 4.3 | ||||||
| 9/16/96 | 12 | S/H | 4.5 | 13 | H/X/B | 4.3 | |||||||||
| 9/23/96 | 9 | S/H | 5.3 | 11 | H/X/B | 4.8 | 13 | X | 4.3 | 18 | B | 3.8 | |||
Click here to return to the RATINGS PAGE MAIN MENU.
![]() | ![]() |